型號 | T32-8/U32-8 | T48-8/U48-8 | T64-8/U64-8 | U128-8 |
---|---|---|---|---|
曝光方式 | 外鼓式 | |||
成像系統 | 分立830nm激光或分立405nm激光 | |||
最大出版能力 | 16張/小時 | 22張/小時 | 28張/小時 | 45張/小時 |
1,030×800毫米,熱敏版材敏感度100mJ/cm2;UV板材敏感度40mJ/cm2 | ||||
印版尺寸 | 最大1,163×940毫米,最小400×300毫米 | |||
曝光尺寸 | 最大1,163×924毫米,最小400×284毫米 | |||
版材厚度 | 0.15毫米-0.3毫米 | |||
解像度 | 2,400dpi | |||
重復精度 | ±0.01mm | |||
輸出接口 | 光纖接口/千兆以太網 | |||
上版方式 | 手動上版;自動上版:單版盒/多版盒(可選) | |||
版盒容量(厚度0.27mm) | 單版盒:100張;多版盒100張/盒 | |||
裝版數量 (0.27mm版材) | 標配單版盒:100張 多版盒(MCL-8):100張/盒(共4個版盒) | |||
自動鋪襯紙 | 自動上版標配 | |||
顯影機過橋 | 標配 | |||
打孔系統 | 選件:支持4套打孔裝置(出版能力不受影響) | |||
設備凈重 | 手動版:890千克 單版盒自動版:985千克 多版盒自動版:1350千克 | |||
外形尺寸 | 手動版:1,900×2,510×1,356毫米(長×寬×高) 單版盒自動版:1,900×2,431×1,356毫米(長×寬×高) 多版盒自動版:1,900×2,687×1,356毫米(長×寬×高) | |||
電源 | 手動版:單相 220V;峰值功率 3.8KW;平均功率 1.5KW 單版盒自動版:單相 220V, 峰值功率 4.2KW, 平均功率 2KW 多版盒自動版:單相 220V, 峰值功率 4.6KW,平均功率 2.5KW | |||
環境 | 允許溫度:15-30℃,推薦溫度:21-25℃,相對濕度:40%-70% |
備注:出版速度根據版材敏感度不同有所不同。